昌邑之窗 - 天南地北昌邑人

文山中学2013年艺体专业合格名单


发布时间:2013/4/23 10:26:52 | 来源:昌邑之窗 | 点击次数:862
根据市教育局艺体卫安全科的统一部署,我校于4月20日对报考我校的艺体特长生进行了专业测试,情况如下:
一、美术:共报名81人,计划录取12人,按照1:1.5比例确定18人专业合格,因专业成绩有3人相同,所以最终确定20人合格,其中A级6人,B级7人,C级7人。
二、音乐:共报名56人,计划录取18人,按照1:1.5比例确定27人专业合格,其中A级5人,B级15人(两人专业成绩相同),C级7人。
三、体育:共报名116人,计划录取32人,根据专业成绩按1:1.5比例分专项确定48人合格,其中A级:手球8人,篮球6人,田径12人,B级:手球7人,田径15人。
 各初中学校可以在报名前来校领取合格证或在27-28日到教育局报名时领取!
附合格名单:
美术:
序号 学籍号 专业考号 毕业学校 专业等级
1 2010370786002220315 22064 外国语学校 A
2 2010370786002220873 22050 外国语学校 A
3 2010370786002120302 22046 实验中学 A
4 2010370786002120136 22051 实验中学 A
5 2010370786002120003 22047 实验中学 A
6 2010370786002120544 22052 实验中学 B
7 2010370786002120852 22043 实验中学 B
8 2010370786002120063 22055 实验中学 B
9 2010370786002120863 22049 实验中学 C
10 2010370786002120251 22048 实验中学 C
11 2010370786002120936 22062 实验中学 B
12 2010370786072320407 22013 石埠初中 C
13 2010370786012220183 22068 李家埠初中 B
14 2010370786012120054 22081 奎聚中学 A
15 2010370786012120173 22074 奎聚中学 B
16 2010370786012120142 22075 奎聚中学 B
17 2010370786012120335 22079 奎聚中学 C
18 2010370786012120031 22077 奎聚中学 C
19 2010370786012120234 22072 奎聚中学 C
20 2010370786012120084 22080 奎聚中学 C
 
音乐:
 
序号 学籍号 专业考号 毕业学校 专业等级
1 2010370786072120049 21014 饮马初中 A
2 2010370786072120251 21026 饮马初中 B
3 2010370786072120236 21009 饮马初中 B
4 2010370786072120229 21012 饮马初中 B
5 2010370786052420037 21021 下营学校 C
6 2010370786002320495 21025 文山初中 C
7 2010370786062120158 21043 围子初中 B
8 2010370786062120126 21042 围子初中 B
9 2010370786062320204 21050 宋庄初级中学 C
10 2010370786002120948 21031 实验中学 A
11 2010370786002120013 21033 实验中学 A
12 2010370786002120792 21038 实验中学 A
13 2010370786002120240 21036 实验中学 A
14 2010370786002120916 21032 实验中学 B
15 2010370786002120587 21030 实验中学 B
16 2010370786002120749 21029 实验中学 C
17 2010370786002120645 21039 实验中学 C
18 2010370786072320115 21016 石埠初中 B
19 2010370786072320274 21017 石埠初中 B
20 2010370786072320018 21015 石埠初中 B
21 2010370786022220070 21055 南逄初中 C
22 2010370786032120104 21008 龙池初中 C
23 2010370786012220155 21046 李家埠初中 B
24 2010370786012120132 21054 奎聚中学 B
25 2010370786012120076 21053 奎聚中学 B
26 2010370786082120052 21045 北孟一中 B
27 2010370786082120008 21003 北孟一中 B
 
 
体育:
 
序号 学籍号 专业考号 毕业学校 专项 专业等级
1 2010370786072220053 23067 饮马山阳初中 篮球 A
2 2010370786072220017 23068 饮马山阳初中 篮球 A
3 2010370786072120031 23028 饮马初中 手球 A
4 2010370786072120230 23027 饮马初中 手球 B
5 2010370786072120100 23115 饮马初中 1500米 B
6 2010370786022120233 23090 新村中学 跳远 A
7 2010370786022120168 23088 新村中学 100米 B
8 2010370786052420154 23032 下营学校 400米 B
9 2010370786022420064 23051 西永安初中 手球 B
10 2010370786002320006 23033 文山初中 手球 A
11 2010370786002320146 23036 文山初中 100米 A
12 2010370786002320266 23039 文山初中 铅球 A
13 2010370786002320426 23042 文山初中 1500米 B
14 2010370786002220238 23071 外国语学校 手球 A
15 2010370786002220224 23070 外国语学校 手球 B
16 2010370786022320157 23094 双台初中 跳远 B
17 2010370786002120785 23097 实验中学 篮球 A
18 2010370786002120928 23095 实验中学 篮球 A
19 2010370786002120790 23096 实验中学 篮球 A
20 2010370786002120754 23098 实验中学 篮球 A
21 2010370786002120776 23103 实验中学 800米 A
22 2010370786002120796 23102 实验中学 400米栏 A
23 2010370786002120232 23109 实验中学 1500米 A
24 2010370786002120665 23105 实验中学 跳高 A
25 2010370786002120055 23106 实验中学 三级跳远 A
26 2010370786002120602 23111 实验中学 800米 B
27 2010370786002120746 23110 实验中学 400米栏 B
28 2010370786002120134 23100 实验中学 200米 B
29 2010370786072320279 23057 石埠初中 手球 A
30 2010370786072320206 23029 石埠初中 标枪 A
31 2010370786032120001 23018 龙池初中 铁饼 A
32 2010370786032120107 23052 龙池初中 跳远 B
33 2010370786012220249 23049 李家埠初中 手球 A
34 2010370786012220047 23073 李家埠初中 800米 A
35 2010370786012220012 23047 李家埠初中 手球 B
36 2010370786012220127 23048 李家埠初中 800米 B
37 2010370786012220288 23074 李家埠初中 100米 B
38 2010370786012120271 23082 奎聚中学 手球 A
39 2010370786012120396 23081 昌邑市奎聚中学 100米 A
40 2010370786012120149 23083 昌邑市奎聚中学 铁饼 B
41 2010370786062220193 23112 仓街初中 三级跳远 B
42 2010370786052120003 23053 卜庄初中 手球 A
43 2010370786052120133 23058 卜庄初中 手球 A
44 2010370786052120126 23055 卜庄初中 手球 B
45 2010370786082320073 23092 北孟镇塔耳堡中学 跳远 B
46 2010370786082420196 23011 北孟镇塔耳堡初中 800米 B
47 2010370786082420074 23008 北孟镇高阳初中 手球 B
48   23062 文山初中 手球 B
版权所有:南地北昌邑人 数据镜像:追梦阳光动力
本站内容来自互联网,仅作信息分享作用,不代表本站认可该立场。如有异议,可以联系本站邮箱。me(AT)dongsky.cn