昌邑市2018年第二批信用”黑名单“
发布时间:2018/9/1 19:39:14 | 来源:昌邑之窗 | 点击次数:1638
昌邑市2018年第二批信用“黑名单”(此名单已在昌邑市政府门户网站发布) | |||||
昌邑市社会信用体系建设联席会议办公室 | |||||
序号 | 主体名称 | 证件号码 | 评价有效截止日期 | 入榜理由 | 报送部门 |
1 | 昌邑市汇富纺织厂 | 065910339 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
2 | 潍坊市恒鼎置业有限公司 | 566738856 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
3 | 山东昌邑美尔雅巾被有限责任公司 | 165800444 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
4 | 潍坊易龙医药科技有限公司 | 082966924 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
5 | 山东道一新能源科技有限公司 | 075794917 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
6 | 昌邑盛瑞达丝绸有限公司 | 785037179 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
7 | 潍坊暖家智能采暖有限公司 | 059027865 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
8 | 昌邑诚发机械有限公司 | 764822450 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
9 | 山东赛奥工贸有限公司 | 693114616 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
10 | 滕林鸿 | 370786198109233616 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
11 | 赵学涛 | 370786196602143930 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
12 | 张财儒 | 370786196303243317 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
13 | 李克祥 | 370786196911024839 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
14 | 王怀顺 | 370726195306064858 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
15 | 丁志敏 | 370786198202246614 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
16 | 姜当吉 | 370786196903171521 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
17 | 姜晓玲 | 654222198301252229 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
18 | 刘正涛 | 370786198703270612 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
19 | 戚海港 | 370786199104123615 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
20 | 王宝庆 | 370786197107296336 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
21 | 周龙伟 | 370726197511203617 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
22 | 徐志伟 | 370726198002121810 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
23 | 张 勇 | 370786197211170039 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
24 | 史林波 | 370786197405060313 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
25 | 姜风华 | 370786197011083686 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
26 | 刘绍强 | 370786196411083912 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
27 | 邢世香 | 370703196409033149 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
28 | 刘春光 | 370703196410203117 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
29 | 赖士允 | 330326197409223110 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
30 | 金卫星 | 330325197510294013 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
31 | 邱晓菲 | 370786198807195442 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
32 | 姜 帅 | 370786198711042417 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
33 | 刘建华 | 370786196407072129 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
34 | 姜新春 | 370726196201052118 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
35 | 姜亦波 | 370786196302201510 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
36 | 钟 峰 | 37078619870904515X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
37 | 赵俊卿 | 370785198911094522 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
38 | 姚明军 | 370786196603220918 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
39 | 迟能岐 | 370786197010230912 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
40 | 姜其东 | 370786196408041551 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
41 | 姜 忠 | 37078619690205151X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
42 | 赵金柱 | 370786197005274830 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
43 | 王元民 | 370726196210090079 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
44 | 李凤荣 | 370726196203212728 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
45 | 王绍森 | 370786196203052716 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
46 | 王军港 | 370784198712273812 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
47 | 王晓玲 | 370786199406034829 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
48 | 齐康楠 | 370786198809070918 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
49 | 刘永胜 | 370786196611100916 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
50 | 刘元龙 | 370786197607250916 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
51 | 迟能全 | 370786197011050913 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
52 | 齐延成 | 370786197110140914 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
53 | 郭廷爱 | 370704196401100227 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
54 | 周新建 | 370784198103051034 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
55 | 邹成波 | 370223197303186414 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
56 | 崔德超 | 370726198008113619 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
57 | 周学勇 | 370786196506130611 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
58 | 邱玉霞 | 370786198510016327 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
59 | 于家润 | 370782198807162434 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
60 | 蔺晓燕 | 370786198802286329 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
61 | 蔺友廷 | 37078619561209631X | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
62 | 谭秀云 | 370786196105066321 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
63 | 韩 明 | 370786197203316317 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
64 | 孙连霞 | 370786197103306322 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
65 | 蔺君廷 | 370786196212266337 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
66 | 付美花 | 370786196801306325 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
67 | 蔺 涛 | 370786198405246315 | 动态评价 | 拒不履行生效法律文书确定的义务 | 昌邑市人民法院 |
备注:信用“黑名单”有效期限一般为一年,法律法规另有规定的除外。“黑名单”实行动态管理,被列入“黑名单”的,如在发布期内积极纠错并挽回影响,经相关单位审查,报市信用办复核后,可提前从“黑名单”删除。主管的责任单位将加大执法检查、信息收集、信用评估工作力度,定期更新发布内容。 |
▍图文来源:昌邑市发展和改革局