2017昌邑纳税百强
发布时间:2018/2/10 21:48:28 | 来源:昌邑之窗 | 点击次数:6017
2017年以来,我市积极促进产业转型升级,加快推进新旧动能转换,实现了经济持续平稳健康发展。2017年全市财政总收入突破50亿元,增长5.2%,一般公共预算收入突破30亿元,增长5.8%。
税收是财政收入的主要来源,重点税源企业是税收的重要支柱。2017年,我市税收占财政收入的比重达到79.22%,重点税源企业提供的税收占税收总额的75.9%。
2017年,纳税前100强企业总税收完成30.57亿元,增长15.4%,其中地方财政贡献15.22亿元,增长26.41%,占全市企业贡献的70.1%。该年度跻身纳税前三甲的企业分别是昌邑石化、海天生物、浩信集团。
昌邑石化
海天生物
浩信集团
2017年纳税百强企业光荣榜 | |||
金额单位:万元 | |||
排名 | 企业名称 | 纳税总额 | 地方税收 |
1 | 山东昌邑石化有限公司 | 138363 | 52878.69 |
2 | 山东海天生物化工有限公司 | 21280.25 | 12488.57 |
3 | 山东浩信集团有限公司 | 16409.56 | 9333.80 |
4 | 国网山东省电力公司昌邑市供电公司 | 10744.04 | 6677.85 |
5 | 山东昌邑农村商业银行股份有限公司 | 10508.84 | 4582.92 |
6 | 山东昌邑灶户盐化有限公司 | 7632.27 | 4257.58 |
7 | 山东金典化工有限公司 | 5201.15 | 2533.18 |
8 | 昌邑华晨纺织集团有限公司 | 4122.17 | 1616.16 |
9 | 山东昌邑海能化学有限责任公司 | 3549.74 | 2161.24 |
10 | 山东同大集团有限公司 | 3423.18 | 2053.13 |
11 | 山东汉兴医药科技有限公司 | 3336.58 | 1982.34 |
12 | 昌邑市康洁环卫工程有限公司 | 2752.01 | 1295.87 |
13 | 昌邑盐业公司 | 2726.36 | 1587.03 |
14 | 山东潍坊烟草有限公司昌邑营销部 | 2487.30 | 1256.43 |
15 | 山东昌邑廒里盐化有限公司 | 2305.69 | 1333.29 |
16 | 山东兴昌建设工程有限公司 | 2082.34 | 1270.15 |
17 | 山东德鑫化工有限公司 | 1839.60 | 888.74 |
18 | 山东裕源集团有限公司昌邑化工厂 | 1722.47 | 1173.17 |
19 | 山东省昌邑市龙池盐化有限公司 | 1713.63 | 1319.03 |
20 | 潍坊恒隆建筑安装有限公司 | 1662.52 | 899.09 |
21 | 昌邑市晟安置业有限公司 | 1660.24 | 1244.14 |
22 | 昌邑市永富弹簧有限公司 | 1631.77 | 992.44 |
23 | 华能昌邑风力发电有限公司 | 1606.65 | 850.36 |
24 | 中国人民财产保险股份有限公司昌邑支公司 | 1605.84 | 1332.18 |
25 | 昌邑市荣祥置业有限公司 | 1578.78 | 1130.26 |
26 | 潍坊华宝纺织有限公司 | 1575.17 | 937.63 |
27 | 昌邑民康制溴有限公司 | 1559.78 | 764.71 |
28 | 昌邑市滨海盐化有限公司 | 1483.38 | 1056.51 |
29 | 昌邑邦立化工有限公司 | 1464.52 | 751.67 |
30 | 潍坊圣鼎福地置业有限公司 | 1270.69 | 972.30 |
31 | 昌邑市政亨房地产开发有限公司 | 1231.90 | 939.29 |
32 | 潍坊银行股份有限公司昌邑支行 | 1199.69 | 693.07 |
33 | 昌邑华龙房地产开发有限公司 | 1138.70 | 855.81 |
34 | 昌邑市奎聚房地产开发有限公司 | 1122.26 | 818.36 |
35 | 潍坊富国盐化有限公司 | 1091.14 | 544.80 |
36 | 潍坊垒盛房地产开发有限公司 | 1074.38 | 857.50 |
37 | 昌邑市蒲东化工厂 | 1055.93 | 651.79 |
38 | 中国工商银行股份有限公司昌邑支行 | 989.10 | 566.44 |
39 | 胜利油田东胜精攻潍北石油开发有限公司 | 977.25 | 974.47 |
40 | 潍坊德润化学有限公司 | 968.93 | 505.29 |
41 | 昌邑新昌房地产开发有限公司 | 958.38 | 727.82 |
42 | 山东汇昌地产有限公司 | 956.17 | 708.03 |
43 | 昌邑市东利房地产综合开发有限公司 | 941.82 | 679.51 |
44 | 昌邑市廒丰盐化有限公司 | 936.84 | 462.18 |
45 | 山东昌邑华盛盐业股份有限公司 | 926.32 | 685.54 |
46 | 昌邑华达织造有限公司 | 923.75 | 776.89 |
47 | 潍坊市海欣药业有限公司 | 912.49 | 490.24 |
48 | 昌邑市城市建设综合开发有限公司 | 864.91 | 605.22 |
49 | 中国建设银行股份有限公司昌邑支行 | 853.53 | 506.85 |
50 | 山东省公路桥梁建设有限公司 | 826.48 | 468.49 |
51 | 昌邑市信泰建筑安装工程有限公司 | 804.53 | 440.50 |
52 | 昌邑市鲁地铁矿有限责任公司 | 804.30 | 523.40 |
53 | 昌邑市荣源印染有限公司 | 789.28 | 445.71 |
54 | 山东新纪元房地产有限公司昌邑分公司 | 741.55 | 474.23 |
55 | 昌邑市美澳天然气有限公司 | 731.11 | 345.27 |
56 | 昌邑市光大盐化股份有限公司 | 711.74 | 529.44 |
57 | 潍坊广尔置业有限公司 | 701.73 | 430.23 |
58 | 潍坊建昌置业有限公司 | 700.96 | 526.62 |
59 | 山东本元功能材料有限公司 | 679.49 | 323.07 |
60 | 中国农业银行股份有限公司昌邑市支行 | 677.41 | 401.81 |
61 | 潍坊金石环保科技有限公司 | 677.10 | 416.22 |
62 | 昌邑市奥盛盐化有限公司 | 669.30 | 335.16 |
63 | 潍坊通润化工有限公司 | 650.14 | 345.65 |
64 | 昌邑市恒信达化工有限公司 | 639.57 | 340.52 |
65 | 昌邑市潍昌精细化工厂 | 637.24 | 312.01 |
66 | 山东同大印制系统有限公司 | 613.92 | 339.87 |
67 | 潍坊嘉鸿化工有限公司 | 606.45 | 337.10 |
68 | 中国邮政集团公司山东省昌邑市分公司 | 594.96 | 297.60 |
69 | 昌邑市市政工程建设有限责任公司 | 569.73 | 328.74 |
70 | 山东瑞其能电气有限公司 | 562.44 | 418.69 |
71 | 山东金昌树新材料科技有限公司 | 548.73 | 324.35 |
72 | 山东成泰化工有限公司 | 529.85 | 491.69 |
73 | 昌邑市龙港无机硅有限公司 | 528.54 | 320.04 |
74 | 山东广通机械有限公司 | 526.90 | 323.81 |
75 | 昌邑全福元商业有限责任公司 | 526.82 | 284.51 |
76 | 昌邑宏兴泰盐化有限公司 | 521.98 | 383.51 |
77 | 中铁一局集团物资工贸有限公司昌邑制梁场 | 518.34 | 288.88 |
78 | 中国石化销售有限公司山东潍坊昌邑石油分公司 | 517.80 | 305.31 |
79 | 山东海之蓝化工有限公司 | 505.54 | 295.16 |
80 | 潍坊凯瑞德置业有限公司昌邑分公司 | 481.83 | 357.29 |
81 | 山东祥龙建业集团有限公司 | 475.16 | 268.67 |
82 | 昌邑市利渔盐化有限公司 | 473.25 | 250.15 |
83 | 中国农业发展银行昌邑市支行 | 459.28 | 260.18 |
84 | 潍坊天赐新材料科技有限公司 | 449.69 | 267.13 |
85 | 潍坊金丝达印染有限公司 | 447.78 | 339.69 |
86 | 山东省昌邑市玉海盐化有限公司 | 444.17 | 329.10 |
87 | 山东昌邑四方医药化工有限公司 | 442.94 | 273.95 |
88 | 潍坊鑫冠化工有限公司 | 428.73 | 269.27 |
89 | 山东硕昌农牧有限公司 | 417.14 | 376.98 |
90 | 山东蓝天消毒科技有限公司 | 402.61 | 270.84 |
91 | 潍坊挚隆置业有限公司 | 389.12 | 364.35 |
92 | 昌邑泰和房地产开发有限公司 | 382.31 | 315.28 |
93 | 潍坊华腾印染织造有限公司 | 365.73 | 275.57 |
94 | 中国平安财产保险股份有限公司昌邑支公司 | 335.71 | 289.78 |
95 | 昌邑富民织造股份有限公司 | 318.37 | 280.37 |
96 | 潍坊金泰房地产有限公司昌邑分公司 | 308.95 | 240.26 |
97 | 昌邑市海美塑品有限责任公司 | 298.63 | 283.15 |
98 | 山东海天印花有限公司 | 289.09 | 271.98 |
99 | 山东潍坊百货集团股份有限公司昌邑中百佳乐家超市 | 279.89 | 242.21 |
100 | 山东黄金集团昌邑矿业有限公司 | 267.20 | 260.54 |
信息来源:昌邑市财政局