市政府公开我市电网销售电价表
发布时间:2014/1/3 9:46:29 | 来源:昌邑之窗 | 点击次数:685
用电分类 | 电压等级 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | |
最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |||
一、居民生活用电 | 不满1千伏 | 0.5469 | ||
1千伏及以上 | 0.4929 | |||
二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.8438 | ||
1—10千伏 | 0.8288 | |||
35—110千伏 | 0.8138 | |||
三、大工业用电 | 1—10千伏 | 0.7096 | 38 | 28 |
35—110千伏以下 | 0.6946 | 38 | 28 | |
110—220千伏以下 | 0.6796 | 38 | 28 | |
220千伏及以上 | 0.6646 | 38 | 28 | |
其中:1、电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷 | 1—10千伏 | 0.6996 | 38 | 28 |
35—110千伏以下 | 0.6846 | 38 | 28 | |
110—220千伏以下 | 0.6696 | 38 | 28 | |
220千伏及以上 | 0.6546 | 38 | 28 | |
2、中、小化肥生产用电 | 1—10千伏 | 0.4669 | 38 | 28 |
35—110千伏以下 | 0.4519 | 38 | 28 | |
110—220千伏以下 | 0.4369 | 38 | 28 | |
220千伏及以上 | 0.4219 | 38 | 28 | |
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6184 | ||
1—10千伏 | 0.6034 | |||
35—110千伏 | 0.5884 |
凡山东电网供电区域内,除党政机关、事业单位、部队(不含生产企业)、学校(不含校办工厂)、医院、幼儿园、无轨电车、自来水、煤气、市政、农业生产和居民生活用电以外的所有用户均实行峰谷分时电价。
峰谷分时电价时段划分:
尖峰时段:
10:30—11:30,19:00—21:00
高峰时段:
8:30—10:30,18:00—19:00,21:00—23:00
低谷时段:
23:00—次日7:00
平时段:
7:00—8:30,11:30—18:00
峰谷电价:
尖峰时段:按基础电价上浮70%
高峰时段:按基础电价上浮60%
低谷时段:按基础电价下浮60%
??