昌邑之窗 - 天南地北昌邑人

昌邑市2016年事业单位公开招聘总成绩


发布时间:2016/7/2 | 来源: | 点击次数:570
准考证号 报考部门 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1607292720 昌邑市滨海(下营)经济开发区管理委员会 电气工程 71.7 87.92 79.81
1607291011 昌邑市滨海(下营)经济开发区管理委员会 电气工程 73 84.60 78.80
1607290704 昌邑市滨海(下营)经济开发区管理委员会 电气工程 64.9 81.62 73.26
1607290423 昌邑市滨海(下营)经济开发区管理委员会 土木工程 69.3 84.12 76.71
1607292025 昌邑市滨海(下营)经济开发区管理委员会 土木工程 67.5 81.00 74.25
1607290121 昌邑市滨海(下营)经济开发区管理委员会 土木工程 66.5 78.10 72.30
1607290730 昌邑市知识产权局 知识产权管理 68.5 87.50 78.00
1607290808 昌邑市知识产权局 知识产权管理 65.1 80.90 73.00
1607291622 昌邑市知识产权局 知识产权管理 66.3 78.70 72.50
1607291508 昌邑市档案馆 档案管理 62.3 83.60 72.95
1607292724 昌邑市档案馆 档案管理 61.1 82.20 71.65
1607290213 昌邑市档案馆 档案管理 57.3 84.76 71.03
1607291714 昌邑市区域发展战略推进办公室 经济管理 68.5 85.14 76.82
1607291416 昌邑市区域发展战略推进办公室 经济管理 67.3 84.34 75.82
1607292004 昌邑市区域发展战略推进办公室 经济管理 65.5 83.80 74.65
1607290523 昌邑市政府节约能源办公室 化工 69.8 85.76 77.78
1607291615 昌邑市政府节约能源办公室 化工 65.4 83.54 74.47
1607291030 昌邑市政府节约能源办公室 化工 68.8 78.86 73.83
1607291120 昌邑市警官训练中心 新闻宣传 68.8 82.90 75.85
1607292505 昌邑市警官训练中心 新闻宣传 63.1 86.64 74.87
1607292506 昌邑市警官训练中心 新闻宣传 63.6 86.00 74.80
1607290802 昌邑市土地储备中心 信息管理 65 87.42 76.21
1607290821 昌邑市土地储备中心 信息管理 63.5 82.02 72.76
1607292116 昌邑市土地储备中心 信息管理 62.4 82.60 72.50
1607291311 昌邑市不动产登记中心 土地资源管理B 64.7 80.30 72.50
1607292013 昌邑市不动产登记中心 土地资源管理B 60.9 83.86 72.38
1607292705 昌邑市不动产登记中心 土地资源管理B 61.3 83.30 72.30
1607291728 昌邑市园林局 园林管理 62.8 89.40 76.10
1607291109 昌邑市园林局 园林管理 64.8 82.70 73.75
1607292614 昌邑市园林局 园林管理 62.7 84.00 73.35
1607292629 昌邑市建设工程质量安全监督站 综合管理 64.5 86.48 75.49
1607291424 昌邑市建设工程质量安全监督站 综合管理 62.3 84.00 73.15
1607290224 昌邑市建设工程质量安全监督站 综合管理 61.1 81.60 71.35
1607290128 昌邑市道路运输管理所 智慧交通管理 71.6 86.20 78.90
1607292617 昌邑市道路运输管理所 智慧交通管理 69.2 80.34 74.77
1607292608 昌邑市道路运输管理所 智慧交通管理 64.9 84.34 74.62
1607292225 昌邑市农业综合执法大队 综合管理 69.1 86.20 77.65
1607291201 昌邑市农业综合执法大队 综合管理 62.7 83.40 73.05
1607291316 昌邑市农业综合执法大队 综合管理 57.3 82.08 69.69
1607291806 昌邑市农业机械推广站 综合管理 62.9 82.80 72.85
1607291005 昌邑市农业机械推广站 综合管理 59.6 85.70 72.65
1607292230 昌邑市农业机械推广站 综合管理 59.9 79.20 69.55
1607290602 昌邑市环境监测站 环境监测 67.5 86.58 77.04
1607291010 昌邑市环境监测站 环境监测 64.7 85.30 75.00
1607292401 昌邑市环境监测站 环境监测 62.2 83.98 73.09
1607291006 昌邑市文物事业管理所 非遗保护 61.3 84.04 72.67
1607290904 昌邑市文物事业管理所 非遗保护 60.3 82.14 71.22
1607291903 昌邑市文物事业管理所 非遗保护 58.8 78.76 68.78
1607292314 昌邑市市场监督管理执法大队 市场监管 67.4 87.94 77.67
1607291104 昌邑市市场监督管理执法大队 市场监管 70.8 84.14 77.47
1607292607 昌邑市市场监督管理执法大队 市场监管 73.5 78.62 76.06
1607292125 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 安全监管 67 84.80 75.90
1607291313 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 安全监管 66.4 83.72 75.06
1607290204 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 安全监管 64.4 83.60 74.00
1607292419 昌邑市海洋环境监测站 综合管理 61.3 81.10 71.20
1607292601 昌邑市海洋环境监测站 综合管理 58.7 83.02 70.86
1607292707 昌邑市海洋环境监测站 综合管理 52.1 82.84 67.47
1607290210 昌邑市公共资源交易中心 资产管理 59.9 83.94 71.92
1607290811 昌邑市公共资源交易中心 资产管理 61.3 81.06 71.18
1607290807 昌邑市公共资源交易中心 资产管理 54.2 80.68 67.44
1607291919 昌邑市公共资源交易中心 综合管理 71.9 87.32 79.61
1607292124 昌邑市公共资源交易中心 综合管理 66.4 86.44 76.42
1607292130 昌邑市公共资源交易中心 综合管理 67.1 81.48 74.29
1607292224 昌邑市林业资源管理站 林业管理 63.5 85.58 74.54
1607291425 昌邑市林业资源管理站 林业管理 64.4 83.76 74.08
1607291403 昌邑市林业资源管理站 林业管理 55.6 83.40 69.50
1607292504 昌邑市体育学校 综合管理 69 83.22 76.11
1607290223 昌邑市体育学校 综合管理 61 84.90 72.95
1607291429 昌邑市体育学校 综合管理 59.3 83.04 71.17
1607291928 昌邑市事业单位合并岗位A 普通管理 68.1 86.14 77.12
1607291125 昌邑市事业单位合并岗位A 普通管理 68.5 84.32 76.41
1607292725 昌邑市事业单位合并岗位A 普通管理 66.3 84.26 75.28
1607291902 昌邑市事业单位合并岗位A 普通管理 67.9 82.64 75.27
1607291905 昌邑市事业单位合并岗位A 普通管理 66.2 82.88 74.54
1607291117 昌邑市事业单位合并岗位A 普通管理 65.5 81.34 73.42
1607291705 昌邑市事业单位合并岗位B 综合管理 63.4 84.24 73.82
1607292320 昌邑市事业单位合并岗位B 综合管理 56.4 83.74 70.07
1607291012 昌邑市事业单位合并岗位B 综合管理 46.5 85.88 66.19
1607291123 昌邑市事业单位合并岗位B 综合管理 50.4 80.82 65.61
1607290516 昌邑市事业单位合并岗位C 法律 70.4 86.54 78.47
1607290915 昌邑市事业单位合并岗位C 法律 67 89.46 78.23
1607290703 昌邑市事业单位合并岗位C 法律 67.3 86.40 76.85
1607292524 昌邑市事业单位合并岗位C 法律 67.1 86.24 76.67
1607290926 昌邑市事业单位合并岗位C 法律 65.1 87.32 76.21
1607292030 昌邑市事业单位合并岗位C 法律 64.7 81.78 73.24
1607290107 昌邑市事业单位合并岗位G 计算机 71.3 85.82 78.56
1607290325 昌邑市事业单位合并岗位G 计算机 69.4 86.84 78.12
1607291310 昌邑市事业单位合并岗位G 计算机 65.3 80.46 72.88
1607291604 昌邑市事业单位合并岗位G 计算机 59.5 84.52 72.01
1607292217 昌邑市事业单位合并岗位G 计算机 58.5 84.84 71.67
1607290219 昌邑市事业单位合并岗位G 计算机 61.6 77.06 69.33
1607292106 昌邑市勘察测绘规划设计研究院 测绘设计 65.6 81.94 73.77
1607291703 昌邑市勘察测绘规划设计研究院 测绘设计 54.3 79.38 66.84
1607291101 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 75.4 84.16 79.78
1607290713 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 68.8 85.50 77.15
1607290413 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 70.2 82.84 76.52
1607292227 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 69.5 81.76 75.63
1607291506 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 64 85.76 74.88
1607291007 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 64.7 82.96 73.83
1607290804 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 69.3 76.60 72.95
1607292330 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 58.9 84.14 71.52
1607292814 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 62 78.62 70.31
1607290430 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 58.2 82.04 70.12
1607291830 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 57.2 83.02 70.11
1607291430 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 67.3 缺考  
1607292020 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 62.4 缺考  
1607290624 昌邑市事业单位合并岗位D 文秘 56.8 缺考  
1607291202 昌邑市事业单位合并岗位E 财会 73.1 80.52 76.81
1607291422 昌邑市事业单位合并岗位E 财会 68.7 80.38 74.54
1607292723 昌邑市事业单位合并岗位E 财会 64.1 83.70 73.90
1607292804 昌邑市事业单位合并岗位E 财会 63.5 81.90 72.70
1607292307 昌邑市事业单位合并岗位E 财会 62.7 80.52 71.61
1607292301 昌邑市事业单位合并岗位E 财会 61.5 81.64 71.57
1607292001 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 73.1 86.70 79.90
1607292023 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 71.3 86.64 78.97
1607292610 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 71 84.22 77.61
1607291219 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 69.7 84.08 76.89
1607292522 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 64.8 88.44 76.62
1607290815 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 68 84.88 76.44
1607291602 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 70.6 82.14 76.37
1607291307 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 68.8 83.94 76.37
1607290928 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 68.8 83.20 76.00
1607291801 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 67 84.62 75.81
1607290925 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 67.9 83.66 75.78
1607290828 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 68.6 82.10 75.35
1607292501 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 65.6 83.92 74.76
1607291927 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 62.6 86.12 74.36
1607290919 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 66.2 82.44 74.32
1607291712 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 65.6 82.06 73.83
1607290512 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 63.1 83.96 73.53
1607292527 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 63.9 82.78 73.34
1607292005 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 66.4 80.26 73.33
1607292321 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 62.9 83.74 73.32
1607290912 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 63.5 82.58 73.04
1607290605 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 62.9 81.86 72.38
1607292022 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 67.8 缺考  
1607290627 昌邑市事业单位合并岗位F 财会 62.5 缺考  
1607290906 昌邑市海洋生态特别保护区管理委员会 工程管理 68.1 84.10 76.10
1607290226 昌邑市不动产登记中心 土地资源管理A 56.8 83.15 69.98
1607292327 昌邑市农村公共供水管理办公室 供水管理 51.1 88.22 69.66
1607290113 昌邑市文化馆 文化传媒 58.3 88.50 73.40
1607292510 昌邑市畜牧兽医技术推广中心 动物医学 70.1 84.96 77.53
1607290217 昌邑市畜牧兽医技术推广中心 动物医学 58.4 85.20 71.80
1607292716 昌邑市畜牧兽医技术推广中心 动物医学 60.6 80.38 70.49
1607291515 昌邑市北孟畜牧兽医管理站 动物医学 70.7 84.00 77.35
1607290913 昌邑市北孟畜牧兽医管理站 动物医学 68.2 86.40 77.30
1607290822 昌邑市北孟畜牧兽医管理站 动物医学 60.1 83.80 71.95
1607300106 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 67.2 90.17 78.69
1607300219 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 65 88.20 76.60
1607300207 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 66.7 84.40 75.55
1607300224 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 61.8 87.20 74.50
1607300109 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 63.4 82.64 73.02
1607300218 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 59.2 84.92 72.06
1607300116 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 60.4 82.24 71.32
1607300121 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 55.2 87.08 71.14
1607300225 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 56.2 83.94 70.07
1607300229 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 55.2 84.47 69.84
1607300204 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 56.8 82.73 69.77
1607300222 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 56.5 80.28 68.39
1607300130 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 55.5 79.32 67.41
1607300115 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 43.4 84.25 63.83
1607300114 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 44 75.95 59.98
1607300122 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 59.2 0 29.60
1607300118 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 55 缺考  
1607300208 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 54.4 缺考  
1607300117 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 46.3 缺考  
1607300125 昌邑市事业单位合并岗位H 临床医学 39.3 缺考  
1607300226 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心A 临床医学 60.9 83.14 72.02
1607300212 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心A 临床医学 56.6 87.10 71.85
1607300128 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心A 临床医学 58.3 81.66 69.98
1607300227 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心A 临床医学 56.2 82.23 69.22
1607300123 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心A 临床医学 55.1 82.78 68.94
1607300211 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心A 临床医学 56.6 80.28 68.44
1607300404 昌邑市都昌街道社区卫生服务中心 药学 40.2 85.26 62.73
1607300416 昌邑市都昌街道社区卫生服务中心 药学 41.7 81.02 61.36
1607300411 昌邑市都昌街道社区卫生服务中心 药学 38.5 83.00 60.75
1607300602 昌邑市围子街道卫生院 中医 62.2 83.38 72.79
1607300609 昌邑市围子街道卫生院 中医 55.3 83.10 69.20
1607300615 昌邑市围子街道卫生院 中医 50.4 缺考  
1607300503 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心B 医学检验 45.5 83.32 64.41
1607300506 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心B 医学检验 43.2 77.72 60.46
1607300703 昌邑市柳疃镇卫生院 护理 55 85.12 70.06
1607300704 昌邑市柳疃镇卫生院 护理 49.1 79.40 64.25
版权所有:南地北昌邑人 数据镜像:追梦阳光动力
本站内容来自互联网,仅作信息分享作用,不代表本站认可该立场。如有异议,可以联系本站邮箱。me(AT)dongsky.cn