昌邑之窗 - 天南地北昌邑人

昌邑市办税服务厅工作人员招聘考试成绩


发布时间:2016/4/18 | 来源: | 点击次数:983

昌邑市办税服务厅工作人员招聘考试成绩汇总表
名次 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 姜文敏 201601269 78.5 85.52 82.01  
2 宋文 201601202 79 84.76 81.88  
3 王言杰 201601226 77 84.92 80.96  
4 王甜甜 201601063 79.5 81.60 80.55  
5 明佳佳 201601050 77.5 82.70 80.10  
6 朱乐聪 201601086 76 83.54 79.77  
7 陈珂 201601141 76 83.44 79.72  
8 满亚楠 201601032 72 86.46 79.23  
9 姜方鹏 201601176 73.5 84.78 79.14  
10 刘瑶 201601166 74.5 83.76 79.13  
11 林琪 201601072 74.5 83.72 79.11  
12 陈志莹 201601165 73 85.16 79.08  
13 刘凯丽 201601240 73.5 84.62 79.06  
14 马胜池 201601167 75.5 82.52 79.01  
15 翟秀杰 201601081 75.5 82.40 78.95  
16 徐秀 201601277 75 82.24 78.62  
17 姜玉靓 201601259 74 82.18 78.09  
18 戴佳琪 201601227 73 83.18 78.09  
19 陈迎辉 201601173 71.5 84.40 77.95  
20 于小梅 201601190 74 81.64 77.82  
21 王婷 201601093 75 80.54 77.77  
22 王立娟 201601215 71.5 83.92 77.71  
23 杨琦琦 201601060 73 82.34 77.67  
24 刘妮妮 201601164 71.0 83.84 77.42  
25 林青玉 201601288 73.5 80.84 77.17  
26 魏培培 201601221 72 82.32 77.16  
27 陈晨 201601013 71.5 82.74 77.12  
28 董宏宏 201601083 72 81.88 76.94  
29 姜皓靓 201601107 73 80.82 76.91  
30 黄晓敏 201601142 71.0 82.54 76.77  
31 董鑫鑫 201601153 71.5 81.90 76.70  
32 王晓坤 201601059 71.0 80.42 75.71  
1 周柳新 201601080 75.5 84.18 79.84 有办税服务厅工作经历
2 韩帅 201601079 71.5 84.20 77.85 有办税服务厅工作经历
3 王敬慈 201601285 70 82.38 76.19 有办税服务厅工作经历
4 刘晓娟 201601089 69.5 82.02 75.76 有办税服务厅工作经历
5 刘晓青 201601053 66 84.16 75.08 有办税服务厅工作经历
6 朱海文 201601261 66.5 82.82 74.66 有办税服务厅工作经历
7 谭小东 201601168 65.5 82.64 74.07 有办税服务厅工作经历
8 付艳洁 201601003 61.5 84.94 73.22 有办税服务厅工作经历
9 张佩佩 201601119 63.5 81.72 72.61 有办税服务厅工作经历
10 潘孟娇 201601042 63.5 80.66 72.08 有办税服务厅工作经历
11 朱永莉 201601011 60.5 83.32 71.91 有办税服务厅工作经历
12 王铸 201601125 63 80.66 71.83 有办税服务厅工作经历
13 李延平 201601186 60.5 83.14 71.82 有办税服务厅工作经历
14 姜琳琳 201601163 63.5 79.74 71.62 有办税服务厅工作经历
15 朱琦 201601246 61.25 81.64 71.45 有办税服务厅工作经历
16 管涵 201601075 62 78.80 70.40 有办税服务厅工作经历
17 李格 201601144 61 77.58 69.29 有办税服务厅工作经历
18 徐帆 201601279 57 81.30 69.15 有办税服务厅工作经历
19 姜晓飞 201601043 59 77.90 68.45 有办税服务厅工作经历
20 李颖 201601010 55.5 80.84 68.17 有办税服务厅工作经历
21 冯双蕾 201601027 57 78.84 67.92 有办税服务厅工作经历
22 元金萍 201601243 57 缺考 28.50 有办税服务厅工作经历
 

版权所有:南地北昌邑人 数据镜像:追梦阳光动力
本站内容来自互联网,仅作信息分享作用,不代表本站认可该立场。如有异议,可以联系本站邮箱。me(AT)dongsky.cn