昌邑之窗 - 天南地北昌邑人

2015年警官训练中心招聘总成绩


发布时间:2015/11/14 | 来源: | 点击次数:563
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 鞠源 1510310116 公安A 79.50 92.00 85.75  
2 刘承泽 1510310107 公安A 73.00 92.60 82.80  
3 张霖峰 1510310130 公安A 71.00 88.00 79.50  
4 温士镇 1510310105 公安A 70.50 79.00 74.75  
5 兰庆兴 1510310206 公安A 70.50 83.10 76.80  
6 李浩 1510310122 公安A 70.00 83.30 76.65  
7 刘向远 1510310108 公安A 69.00 82.70 75.85  
8 李玉龙 1510310112 公安A 69.00 83.60 76.30  
9 程伟勇 1510310111 公安A 67.00 80.40 73.70  
10 王朝旭 1510310129 公安A 67.00 82.40 74.70  
11 王晓峰 1510310104 公安A 66.50 81.00 73.75  
12 刘春明 1510310109 公安A 65.50 78.20 71.85  
13 朱康博 1510310202 公安A 65.00 84.30 74.65  
14 孟德浩 1510310119 公安A 64.00 0.00 32.00  
15 郭鹏鸿 1510310201 公安A 61.50 84.20 72.85  
16 赵九阳 1510310121 公安A 59.50 87.30 73.40  
17 杨衡 1510310113 公安A 58.50 85.00 71.75  
18 王浩 1510310110 公安A 57.50 0.00 28.75  
19 李鹏 1510310101 公安A 57.00 79.40 68.20  
20 赵龙 1510310203 公安A 53.50 75.10 64.30  
21 韩雪 1510310214 公安B 74.00 85.80 79.90  
22 宋晨 1510310209 公安B 73.00 88.60 80.80  
23 周雪娇 1510310208 公安B 72.00 85.50 78.75  
24 窦本琳 1510310215 公安B 69.50 0.00 34.75  
25 于晟好 1510310207 公安B 67.00 85.90 76.45  
26 李晓旭 1510310211 公安B 67.00 86.50 76.75  
27 张琳 1510310213 公安B 60.00 83.60 71.80  
28 冯小云 1510310220 公安B 59.00 84.20 71.60  
29 赵冉 1510310230 计算机 70.50 83.20 76.85  
30 刘少帅 1510310228 计算机 65.50 81.30 73.40  
31 王津 1510310221 计算机 65.00 83.00 74.00  
32 宫海政 1510310222 计算机 63.50 85.60 74.55  
33 王鹏飞 1510310304 计算机 63.00 83.90 73.45  
34 姜冰 1510310303 计算机 62.00 83.40 72.70  
35 朱亮桥 1510310305 计算机 62.00 83.10 72.55  
36 朱鹏飞 1510310223 计算机 61.00 84.60 72.80  
37 刘滕 1510310302 计算机 60.50 88.10 74.30  
38 刘国忠 1510310413 体育学 73.50 85.00 79.25  
39 杨永昌 1510310409 体育学 71.00 86.80 78.90  
40 徐志强 1510310421 体育学 70.00 85.20 77.60  
41 刘建豪 1510310326 体育学 67.00 83.30 75.15  
42 高晓军 1510310327 体育学 65.50 75.00 70.25  
43 李龙生 1510310412 体育学 65.50 83.60 74.55  
44 李向前 1510310420 体育学 64.50 83.10 73.80  
45 杨同庆 1510310315 体育学 64.00 81.70 72.85  
46 马腾 1510310324 体育学 63.50 92.40 77.95  
47 孙利坤 1510310414 体育学 63.50 81.20 72.35  
48 刘胜伟 1510310503 化学相关 71.00 83.80 77.40  
49 潘涛 1510310429 化学相关 69.00 87.00 78.00  
50 刘以博 1510310504 化学相关 69.00 88.30 78.65  
51 林胜胜 1510310502 化学相关 67.50 83.00 75.25  
52 杨帆 1510310427 化学相关 67.00 80.40 73.70  
53 周钰浩 1510310430 化学相关 67.00 84.80 75.90  
54 徐兵兵 1510310501 化学相关 64.50 82.70 73.60  
55 李树华 1510310428 化学相关 59.00 75.10 67.05  
56 姜朋朋 1510310506 化学相关 56.50 81.30 68.90  
57 赵美佳 1510310508 政治学 62.50 83.80 73.15  
版权所有:南地北昌邑人 数据镜像:追梦阳光动力
本站内容来自互联网,仅作信息分享作用,不代表本站认可该立场。如有异议,可以联系本站邮箱。me(AT)dongsky.cn