昌邑之窗 - 天南地北昌邑人

2015年昌邑市事业单位公开招聘总成绩(综合、卫生类)


发布时间:2015/7/27 | 来源: | 点击次数:739
准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
2601261430 昌邑市无线电管理检测站 文秘 56.40 82.92 69.66
2601261403 昌邑市无线电管理检测站 文秘 57.80 81.50 69.65
2601262121 昌邑市无线电管理检测站 文秘 57.00 76.20 66.60
2601260206 昌邑市镇街区安监所 安全监管 71.30 85.02 78.16
2601261221 昌邑市镇街区安监所 安全监管 58.70 92.22 75.46
2601261307 昌邑市镇街区安监所 安全监管 57.00 91.20 74.10
2601261620 昌邑市镇街区安监所 安全监管 64.10 82.36 73.23
2601260914 昌邑市镇街区安监所 安全监管 61.20 85.18 73.19
2601260209 昌邑市镇街区安监所 安全监管 60.90 84.80 72.85
2601262130 昌邑市镇街区安监所 安全监管 57.50 86.88 72.19
2601262814 昌邑市镇街区安监所 安全监管 56.90 86.70 71.80
2601261124 昌邑市镇街区安监所 安全监管 59.00 84.42 71.71
2601261215 昌邑市镇街区安监所 安全监管 59.30 83.00 71.15
2601262102 昌邑市镇街区安监所 安全监管 61.00 81.22 71.11
2601262106 昌邑市镇街区安监所 安全监管 59.10 83.00 71.05
2601261402 昌邑市镇街区安监所 安全监管 54.80 86.94 70.87
2601261629 昌邑市镇街区安监所 安全监管 59.90 81.60 70.75
2601260403 昌邑市镇街区安监所 安全监管 57.60 82.82 70.21
2601261702 昌邑市镇街区安监所 安全监管 56.60 83.34 69.97
2601260729 昌邑市镇街区安监所 安全监管 58.30 80.10 69.20
2601260106 昌邑市镇街区安监所 安全监管 55.90 80.48 68.19
2601260427 昌邑市镇街区安监所 安全监管 61.80 74.22 68.01
2601261007 昌邑市镇街区安监所 安全监管 53.60 82.26 67.93
2601260806 昌邑市镇街区安监所 安全监管 57.00 78.42 67.71
2601260613 昌邑市镇街区安监所 安全监管 59.20 74.20 66.70
2601260823 昌邑市镇街区安监所 安全监管 53.60 79.58 66.59
2601261126 昌邑市镇街区安监所 安全监管 53.70 78.94 66.32
2601261410 昌邑市镇街区安监所 安全监管 55.80 72.06 63.93
2601260121 昌邑市镇街区安监所 安全监管 53.30 71.02 62.16
2601261503 昌邑市镇街区安监所 安全监管 58.60 缺考  
2601260711 昌邑市镇街区安监所 安全监管 58.10 缺考  
2601260522 昌邑市镇街区安监所 安全监管 53.20 缺考  
2601261822 昌邑市政府信息中心 计算机 61.60 85.10 73.35
2601261523 昌邑市政府信息中心 计算机 60.20 80.12 70.16
2601262506 昌邑市政府信息中心 计算机 60.40 78.44 69.42
2601261226 昌邑市殡仪馆 财会 59.90 73.86 66.88
2601260101 昌邑市殡仪馆 财会 57.20 75.80 66.50
2601262319 昌邑市殡仪馆 财会 59.30 缺考  
2601261912 昌邑市殡仪馆 综合管理 64.00 83.00 73.50
2601262827 昌邑市殡仪馆 综合管理 64.90 79.32 72.11
2601262909 昌邑市殡仪馆 综合管理 60.10 82.20 71.15
2601261529 昌邑市革命烈士陵园管理所 财会 62.10 82.60 72.35
2601260801 昌邑市革命烈士陵园管理所 财会 62.60 77.20 69.90
2601260623 昌邑市革命烈士陵园管理所 财会 56.80 81.74 69.27
2601260122 昌邑市行政服务中心管理办公室 综合管理 60.70 91.20 75.95
2601262530 昌邑市行政服务中心管理办公室 综合管理 60.40 76.22 68.31
2601261428 昌邑市行政服务中心管理办公室 综合管理 60.10 76.46 68.28
2601262509 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 65.50 90.60 78.05
2601260530 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 69.90 86.02 77.96
2601262726 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 65.30 90.50 77.90
2601261916 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 66.40 85.20 75.80
2601261514 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 63.70 87.30 75.50
2601262023 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 64.60 85.04 74.82
2601261116 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 66.30 83.30 74.80
2601260311 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 65.00 84.48 74.74
2601261225 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 65.80 82.84 74.32
2601262428 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 67.60 80.50 74.05
2601261211 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 68.00 78.90 73.45
2601262030 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 66.10 80.10 73.10
2601261416 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 64.40 79.20 71.80
2601262116 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 63.50 80.00 71.75
2601262415 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 61.70 81.26 71.48
2601262003 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 63.10 78.52 70.81
2601261506 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 62.50 78.40 70.45
2601262710 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 62.20 78.52 70.36
2601260219 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 63.10 77.16 70.13
2601261505 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 62.10 77.14 69.62
2601260625 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 63.60 75.60 69.60
2601261730 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 62.90 76.18 69.54
2601262718 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 66.00 73.00 69.50
2601260222 昌邑市镇街区有关事业单位 普通管理 64.00 缺考  
2601260317 昌邑市城建档案馆 文秘 55.30 82.50 68.90
2601261910 昌邑市城建档案馆 文秘 45.70 78.58 62.14
2601260307 昌邑市城建档案馆 文秘 44.80 79.22 62.01
2603263301 昌邑市检验检测中心 检验检测A 61.10 89.10 75.10
2603263306 昌邑市检验检测中心 检验检测A 56.10 74.90 65.50
2603263307 昌邑市检验检测中心 检验检测A 54.00 73.80 63.90
2602263127 昌邑市结核病防治所 临床医生 57.70 82.80 70.25
2602263007 昌邑市结核病防治所 临床医生 56.20 81.22 68.71
2602263016 昌邑市结核病防治所 临床医生 57.90 77.32 67.61
2601262220 昌邑市人民医院 电气管理 64.90 89.62 77.26
2601262712 昌邑市人民医院 电气管理 65.20 87.10 76.15
2601260803 昌邑市人民医院 电气管理 57.70 77.90 67.80
2602263029 昌邑市人民医院 检验科医生 44.70 82.40 63.55
2602263004 昌邑市人民医院 检验科医生 41.50 缺考  
2602263114 昌邑市人民医院 临床医生 60.30 82.88 71.59
2602263024 昌邑市人民医院 临床医生 58.00 80.32 69.16
2602263022 昌邑市人民医院 临床医生 56.20 80.78 68.49
2602263204 昌邑市人民医院 临床医生 55.60 79.92 67.76
2602263125 昌邑市人民医院 临床医生 59.70 75.60 67.65
2602263121 昌邑市人民医院 临床医生 52.10 79.00 65.55
2602263130 昌邑市人民医院 临床医生 55.30 73.24 64.27
2602263107 昌邑市人民医院 临床医生 54.10 69.72 61.91
2602263119 昌邑市人民医院 临床医生 52.30 67.62 59.96
2602263018 昌邑市人民医院 麻醉科医生 57.60 71.86 64.73
2602263019 昌邑市人民医院 麻醉科医生 48.40 72.98 60.69
2602263011 昌邑市人民医院 麻醉科医生 49.00 迟到取消资格  
2602263003 昌邑市人民医院 普外科医生 58.20 79.98 69.09
2602263205 昌邑市人民医院 神经内科医生 54.30 83.64 68.97
2601261414 昌邑市水土保持监督管理站 水利管理 52.90 84.90 68.90
2601262401 昌邑市渔业技术推广站 渔业技术推广 58.10 85.92 72.01
2601262618 昌邑市渔业技术推广站 渔业技术推广 56.90 79.92 68.41
2601262213 昌邑市渔业技术推广站 渔业技术推广 52.50 73.40 62.95
2602263206 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心 临床医生 46.40 83.42 64.91
2602263117 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心 临床医生 56.20 73.12 64.66
2602263020 昌邑市镇区卫生院、街道社区卫生服务中心 临床医生 43.00 71.02 57.01
2601261603 昌邑社会保险事业管理局 财会 60.20 86.90 73.55
2601262407 昌邑社会保险事业管理局 财会 60.50 78.00 69.25
2601262019 昌邑社会保险事业管理局 财会 60.90 72.90 66.90
2601262811 昌邑市财政监督局 财会 58.60 86.78 72.69
2601262601 昌邑市财政监督局 财会 59.60 80.10 69.85
2601262621 昌邑市财政监督局 财会 58.10 78.22 68.16
2601260819 昌邑市财政监督局 财会 58.10 76.40 67.25
2601262807 昌邑市财政监督局 金融 67.70 86.68 77.19
2601262529 昌邑市财政监督局 金融 65.20 82.10 73.65
2601260207 昌邑市财政监督局 金融 65.20 81.30 73.25
2601260709 昌邑市国土资源局北孟分局 计算机 56.70 84.94 70.82
2601260114 昌邑市国土资源局北孟分局 计算机 58.90 80.30 69.60
2601262223 昌邑市国土资源局北孟分局 计算机 56.50 79.30 67.90
2601262221 昌邑市交通运输监察大队 法律服务 66.80 84.40 75.60
2601262011 昌邑市交通运输监察大队 法律服务 67.00 82.64 74.82
2601262526 昌邑市交通运输监察大队 法律服务 69.00 79.60 74.30
2601261810 昌邑市矿产资源管理中心 土地资源管理 61.20 85.98 73.59
2601261528 昌邑市矿产资源管理中心 土地资源管理 66.30 78.70 72.50
2601262703 昌邑市矿产资源管理中心 土地资源管理 59.40 83.90 71.65
2601261601 昌邑市社区矫正工作办公室 法律服务 63.90 91.30 77.60
2601262706 昌邑市社区矫正工作办公室 法律服务 67.60 83.30 75.45
2601261816 昌邑市社区矫正工作办公室 法律服务 59.10 81.90 70.50
2601261210 昌邑市环境检测站 化验员 58.00 85.16 71.58
2601260123 昌邑市环境检测站 化验员 59.60 83.40 71.50
2601262519 昌邑市环境检测站 化验员 57.40 83.32 70.36
2601262216 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 71.90 82.30 77.10
2601262325 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 63.00 90.30 76.65
2601261723 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 61.10 86.24 73.67
2601262615 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 61.80 84.50 73.15
2601261308 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 59.10 84.10 71.60
2601261208 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 59.10 83.90 71.50
2601261118 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 60.60 82.00 71.30
2601262119 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 58.80 83.40 71.10
2601262916 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 60.00 81.98 70.99
2601262010 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 60.10 80.00 70.05
2601261801 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 60.40 79.50 69.95
2601261818 昌邑市交通局有关交通运输管理所 公路运输与管理 59.20 缺考  
2601261129 昌邑市文化馆 戏剧影视 63.00 89.40 76.20
2601261302 昌邑市文化馆 戏剧影视 68.30 83.10 75.70
2601261924 昌邑市文化馆 戏剧影视 60.00 81.64 70.82
2601262630 昌邑市文化市场综合执法局 法律服务 66.80 88.50 77.65
2601261103 昌邑市文化市场综合执法局 法律服务 62.70 84.42 73.56
2601260815 昌邑市文化市场综合执法局 法律服务 62.80 80.54 71.67
2601262215 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 计算机 62.00 90.72 76.36
2601262511 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 计算机 61.00 87.80 74.40
2601261009 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 计算机 56.40 89.72 73.06
2601261929 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 综合管理 68.30 75.18 71.74
2601261524 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 综合管理 58.20 85.20 71.70
2601260116 昌邑市安全生产应急救援指挥中心 综合管理 59.10 81.60 70.35
2601261323 昌邑市检验检测中心 检验检测B 61.30 84.56 72.93
2601261711 昌邑市检验检测中心 检验检测B 58.90 83.40 71.15
2601262724 昌邑市检验检测中心 检验检测B 63.10 77.80 70.45
2601260723 昌邑市林业资源管理站 林业管理 60.50 84.88 72.69
2601261519 昌邑市林业资源管理站 林业管理 57.60 84.50 71.05
2601262823 昌邑市林业资源管理站 林业管理 51.90 83.60 67.75
2601261930 昌邑市林业资源管理站 林业管理 55.80 78.72 67.26
2601260918 昌邑市林业资源管理站 林业管理 70.20 缺考  
2601260113 昌邑市林业资源管理站 林业管理 58.60 缺考  
2601262117 昌邑市卫生计生监察大队 法律服务 66.20 89.00 77.60
2601262620 昌邑市卫生计生监察大队 法律服务 66.50 84.70 75.60
2601261421 昌邑市卫生计生监察大队 法律服务 64.00 84.12 74.06
2601262705 昌邑市知识产权局 专利维护 70.10 87.70 78.90
2601262417 昌邑市知识产权局 专利维护 59.40 89.72 74.56
2601261311 昌邑市知识产权局 专利维护 61.70 78.30 70.00
版权所有:南地北昌邑人 数据镜像:追梦阳光动力
本站内容来自互联网,仅作信息分享作用,不代表本站认可该立场。如有异议,可以联系本站邮箱。me(AT)dongsky.cn