昌邑之窗 - 天南地北昌邑人

昌邑市公开考选副科级干部进入面试范围人员名单


发布时间:2017/12/22 | 来源: | 点击次数:821

 

昌邑市公开考选副科级干部进入面试范围人员名单(女)

名次 准考证号 身份证号 总成绩
1 201712204 370786198902013926 83.2
2 201712311 371081199011078422 82.4
3 201712281 370786199105263628 80.7
4 201712176 370786198805125424 79.9
5 201712315 371202199102207141 79.9
6 201712301 37078619931220572X 78.5
7 201712034 370704199212121225 78.4
8 201712103 370784199204120021 78.4
9 201712032 370704198905161428 78.3
10 201712075 370782198902181844 78.3
11 201712223 370786198908083327 78
12 201712085 37078319890402702X 77.9
13 201712031 370704198812061225 77.7
14 201712173 37078619880328662X 77.6
15 201712199 370786198901016922 77.3
16 201712261 370786199007306022 77.2
17 201712078 370782199005112683 77
18 201712296 370786199210243645 76.7
19 201712006 370283199303072228 76.3
20 201712087 37078319900921478X 76.3
21 201712297 370786199210273625 76.3
22 201712282 370786199106040020 76
23 201712210 370786198904085122 75.6
24 201712039 370705199110220042 75.5
25 201712063 370781198802010267 75.2
26 201712290 370786199203230029 75.2
27 201712135 370786198707103029 75.1
28 201712090 370783199201074385 75
29 201712143 370786198806234841 74.9
30 201712182 370786198807200926 74.9
31 201712274 370786199012290029 74.8
32 201712312 371102198806225022 74.8
33 201712054 37072519901110528X 74.7
34 201712202 37078619890125332X 74.7
35 201712214 370786198905151523 74.3
36 201712025 370703199001053529 74.2
37 201712089 370783199104077023 74.2
38 201712264 370786199009091520 74.2
39 201712287 370786199201183628 73.9
40 201712111 370786198701183646 73.8
41 201712102 370704198710201426 73.7
42 201712121 370786198703120024 73.7
43 201712171 370786198803150925 73.5
44 201712263 370786199009086625 73.4
45 201712131 370786198706183928 73.1
46 201712157 370786198801080628 73
47 201712319 371323198809185823 73
48 201712260 370786199007093020 72.8
49 201712068 370781199001165386 72.7
50 201712030 370704198803251246 72.6

 

 

昌邑市公开考选副科级干部进入面试范围人员名单(男)

名次 准考证号 身份证号 总成绩
1 201712318 371312198707266412 82.3
2 201712299 370786199303041815 82.1
3 201712207 370786198903210016 81.9
4 201712094 370784198711054036 81.7
5 201712027 370703199308074412 81.2
6 201712106 370785198911085757 80.1
7 201712086 370783198908030031 79.9
8 201712041 370724198701154336 79.7
9 201712099 370784199006040514 79.7
10 201712162 370786198802136339 79.6
11 201712265 37078619900916091X 78.7
12 201712163 37078619880217663X 78.1
13 201712224 370786198908180610 78
14 201712021 370703198710164112 77.7
15 201712097 370784198810300597 77.6
16 201712211 37078419910915053X 77.6
17 201712257 370786199005150319 77.5
18 201712308 370983199009031394 76.8
19 201712307 370983199003126157 76
20 201712037 370705199008262510 75.7
21 201712125 370786198704166614 75.7
22 201712206 370786198903112416 75.7
23 201712234 370786198910233638 75.7
24 201712072 370782198712072436 75.6
25 201712005 370283199010265819 75.5
26 201712053 370725198909102873 75.5
27 201712069 370781199001174039 75.1
28 201712196 370786198812122731 75.1
29 201712153 37078619871203665X 74.9
30 201712093 370784198708296616 74.8
31 201712074 370782198811193073 74.7
32 201712276 37078619910110331X 74.6
33 201712168 370786198802265157 74.5
34 201712235 37078619891029481X 74.5
35 201712124 370786198704156918 74.3
36 201712166 370786198802245113 74.3
37 201712014 370481199105195313 73.9
38 201712304 370882198810052012 73.8
39 201712042 370724198704223114 73.6
40 201712130 370786198706112716 73.6
41 201712218 370786198904096657 73.5
42 201712275 370786199101056912 73.4
43 201712302 370826198805216851 73.4
44 201712077 37078219900312201X 73.2
45 201712180 370786198806252417 72.6
46 201712145 370786198710016612 72.5
47 201712236 370786198911106913 72.5
48 201712285 370786199110165117 72.4
49 201712322 371523198710162032 72.4
50 201712197 370786198812236616 72.3

版权所有:南地北昌邑人 数据镜像:追梦阳光动力
本站内容来自互联网,仅作信息分享作用,不代表本站认可该立场。如有异议,可以联系本站邮箱。me(AT)dongsky.cn